Di seguito viene riportato un elenco degli inceneritori in Italia[1].
| ||||
Regione | Numero impianti | Provincia | Comune | Note |
Piemonte | 2 | VB | Mergozzo | |
VC | Vercelli | Non operativo | ||
Lombardia | 13 | CR | Cremona | |
VA | Busto Arsizio | |||
CO | Como | |||
MI | Milano | |||
Desio | ||||
Sesto S. Giovanni | ||||
Trezzo d'Adda | ||||
BS | Brescia | |||
BG | Bergamo | |||
Dalmine | ||||
PV | Corteolona | |||
Parona | ||||
LC | Valmadrera | |||
Trentino - Alto Adige | 1 | BZ | Bolzano | |
Veneto | 4 | PD | Padova | |
VR | Verona | |||
VI | Schio | |||
VE | Venezia | |||
Friuli - Venezia Giulia | 1 | TS | Trieste | |
Emilia-Romagna | 8 | MO | Modena | |
FE | Ferrara | |||
RE | Reggio Emilia | |||
BO | Granarolo | |||
RA | Ravenna | |||
RN | Coriano | |||
FC | Forlì | |||
PC | Piacenza | |||
Toscana | 8 | LI | Livorno | |
FI | Rufina | Senza recupero d'energia | ||
AR | Arezzo | |||
PT | Montale | |||
PI | Ospedaletto | |||
LU | Castelnuovo di Garfagnana | |||
Pietrasanta | Non operativo | |||
SI | Poggibonsi | |||
Marche | 1 | MC | Tolentino | |
Umbria | 2 | TR | Terni | |
Lazio | 4 | FR | S Vittore del Lazio | |
RM | Colleferro A | Sotto sequestro (a.g.)[2] | ||
Colleferro B | ||||
Malagrotta | Sotto sequestro (a.g.)[3] | |||
Campania | 1 | NA | Acerra | |
Puglia | 2 | TA | Massafra | Sotto sequestro (a.g.)[4] |
TA | Statte | Non operativo | ||
Basilicata | 2 | PZ | Melfi | |
PZ | Potenza | In fase di pre-collaudo | ||
Calabria | 1 | RC | Gioia Tauro | Sotto sequestro (a.g.) |
Sicilia | 1 | ME | Messina | Senza recupero d'energia |
Sardegna | 2 | CA | Capoterra | |
NU | Macomer | |||
Totale | 51 | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento